Opções de filtro Escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Tabela de dispensas e inexigibilidade Foram encontradas 874 registros Informações atualizadas em: 13/02/2026 - 10:55:49
Modalidade Número da Licitação
Publicação Objeto
Abertura Situação
Mais
DISPENSA 26/2023
PUBLICAÇÃO: 27/01/2023 - TIPO: MENOR PREÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO NA INTERNET NOS INSTITUCIONAIS NO MUNÍCIPIO.
PUBLICAÇÃO: 26/01/2023 - TIPO: MENOR PREÇO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 10459
PUBLICAÇÃO: 19/01/2023 - TIPO: MENOR PREÇO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EXERCICIO DE 2023 PARA O EDEIA PREV. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 10654
PUBLICAÇÃO: 18/01/2023 - TIPO: MENOR PREÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 10297
PUBLICAÇÃO: 02/01/2023 - TIPO: MENOR PREÇO AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE EDEIA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 10890
PUBLICAÇÃO: 02/01/2023 - TIPO: MENOR PREÇO DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DA CONTA PREVIDENCIARIA DO RPPS DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 10889
PUBLICAÇÃO: 02/01/2023 - TIPO: MENOR PREÇO ENRGIA ELETRICO PARA PROPRIO DA PREVIDENCIA RPPS NO EXERCICIO DE 2023 | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 10888
PUBLICAÇÃO: 02/01/2023 - TIPO: MENOR PREÇO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO EDEIA PREV PARA O EXERCICIO DE 2023. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 10604
PUBLICAÇÃO: 02/01/2023 - TIPO: MENOR PREÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEDE DO EDEIA PREV DURANTE O ANO DE 2023. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 10562
PUBLICAÇÃO: 23/12/2022 - TIPO: MENOR PREÇO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO PREDIO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (EDEIAPREV) | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 10323
PUBLICAÇÃO: 22/12/2022 - TIPO: MENOR PREÇO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM SOCIEDADE LAR DOS IDOSOS HENRIQUE ESTABILE. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 10339
PUBLICAÇÃO: 22/12/2022 - TIPO: MENOR PREÇO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM O PRIMEIRO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DE EDÉIA | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 10319
O Portal da Prefeitura Municipal de Edéia utiliza cookies para melhorar a sua experiência,
de acordo com a nossa Política de Privacidade,
ao continuar navegando, você concorda com estas condições.