| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2017 | 1 | 195,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,24 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 71,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,58 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 163,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,10 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 31,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,43 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,80 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 218,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,10 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 70,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,82 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 65,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,02 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 171,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,43 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 235,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,38 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 98,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 191,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,17 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 39,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 22,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 405,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,94 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 171,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,31 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 157,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,44 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 264,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,10 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,24 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 45,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 23,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 37,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total (IPTU) REFIS LEI 006/2018: R$ 45,48
Valor original total da dívida: R$ 45,48
Dados atualizados em: 20/05/2025 19:32:56