Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2791 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 19:35:10
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6322 PAULINO DOS SANTOS 31074820134 1 IPTU 60,35 2017 - - -
9124 PAULINO DOS SANTOS 31074820134 1 IPTU 59,72 2017 - - -
10908 PAULO AUGUSTO CAMPOS 04181184188 1 IPTU 70,86 2017 - - -
15516 PAULO AUGUSTO CAMPOS 04181184188 1 IPTU 69,84 2017 - - -
20914 PAULO AUGUSTO CAMPOS 04181184188 1 IPTU 70,77 2017 - - -
17704 PAULO CEZAR BARBOSA DA SILVA 83825789187 1 IPTU 68,90 2017 - - -
3605 PAULO CEZAR BARBOSA DA SILVA 83825789187 1 IPTU 74,81 2017 - - -
6225 PAULO CEZAR BARBOSA DA SILVA 83825789187 1 IPTU 69,75 2017 - - -
9016 PAULO CEZAR BARBOSA DA SILVA 83825789187 1 IPTU 69,01 2017 - - -
11586 PAULO FELISBINO DUTRA 33481598149 1 IPTU 31,01 2017 - - -
16762 PAULO FELISBINO DUTRA 33481598149 1 IPTU 32,01 2017 - - -
2900 PAULO FELISBINO DUTRA 33481598149 1 IPTU 28,01 2017 - - -
5555 PAULO FELISBINO DUTRA 33481598149 1 IPTU 29,01 2017 - - -
8251 PAULO FELISBINO DUTRA 33481598149 1 IPTU 30,01 2017 - - -
12178 PAULO GOMES DE SOUZA 54945658153 1 IPTU 116,83 2017 - - -
17335 PAULO GOMES DE SOUZA 54945658153 1 IPTU 110,94 2017 - - -
10005 PAULO MIGUEL DUARTE 99637707115 1 IPTU 52,36 2017 - - -
13740 PAULO MIGUEL DUARTE 99637707115 1 IPTU 51,62 2017 - - -
18916 PAULO MIGUEL DUARTE 99637707115 1 IPTU 52,29 2017 - - -
4477 PAULO MIGUEL DUARTE 99637707115 1 IPTU 52,06 2017 - - -
7099 PAULO MIGUEL DUARTE 99637707115 1 IPTU 52,69 2017 - - -
11668 PAULO NAKAYAMA 04722809100 1 IPTU 308,81 2017 - - -
16856 PAULO NAKAYAMA 04722809100 1 IPTU 291,54 2017 - - -
2960 PAULO NAKAYAMA 04722809100 1 IPTU 379,85 2017 - - -
5615 PAULO NAKAYAMA 04722809100 1 IPTU 342,40 2017 - - -
8323 PAULO NAKAYAMA 04722809100 1 IPTU 325,40 2017 - - -
12859 PAULO SOARES DOS SANTOS 03132487104 1 IPTU 58,86 2017 - - -
11196 PEDRO ARANTES 41891457187 1 IPTU 51,62 2017 - - -
16411 PEDRO ARANTES 41891457187 1 IPTU 52,29 2017 - - -
2631 PEDRO ARANTES 41891457187 1 IPTU 64,69 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
SELO FNAS 2025Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024