PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 10/12/2025 08:00 - 12/12/2025 17:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | AÇUCAR 5KG | PACOTE | 30 |
| 2 | ARROZ BENEFICIADO PACOTE 5KG | UNIDADE | 2 |
| 3 | BEBIDA ISOTÔNICA | UNIDADE | 660 |
| 4 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G | UNIDADE | 150 |
| 5 | CANELA EM CASCA, EMBALAGEM 500G | UNIDADE | 15 |
| 6 | CARNE BOVINA TIPO ACÉM | QUILOGRAMA | 96 |
| 7 | CARNE DE AVE IN NATURA FRANGO | QUILOGRAMA | 10 |
| 8 | FRUTA, TIPO BANANA PRATA | QUILOGRAMA | 72 |
| 9 | FRUTA, TIPO LARANJA PERA | SACO | 24 |
| 10 | FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA | QUILOGRAMA | 24 |
| 11 | GELO EM BARRA | PACOTE | 60 |
| 12 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | UNIDADE | 3 |
| 13 | ÓLEO DE SOJA VEGETAL, EMBALAGEM 900ML | UNIDADE | 3 |
| 14 | REFRIGERANTE 2 LITROS, COLA, UNIDADE (GELADO) | UNIDADE | 18 |
| 15 | REFRIGERANTE 2 LITROS, GUARANÁ, UNIDADE (GELADO) | UNIDADE | 72 |
| 16 | SUCO 1 LITRO, CX 8 UN | CAIXA | 6 |
DATA: 12/12/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 10/12/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO