PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 03/04/2025 08:00 - 07/04/2025 17:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | AÇUCAR REFINADO KG | QUILOGRAMA | 10 |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA | LITRO | 8 |
| 3 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1 LT | LITRO | 5 |
| 4 | ALHO A GRANEL KG | UNIDADE | 1 |
| 5 | ARROZ BENEFICIADO PACOTE 5KG | UNIDADE | 6 |
| 6 | BISCOITO CREAM CRACKER 300G | UNIDADE | 12 |
| 7 | CAFÉ MOIDO KG | UNIDADE | 15 |
| 8 | CEBOLA | QUILOGRAMA | 2 |
| 9 | COPO DESCARTAVEL 100ML PACOTE COM 100UN | UNIDADE | 5 |
| 10 | DESINFETANTE 2 LITROS | UNIDADE | 8 |
| 11 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | UNIDADE | 12 |
| 12 | ESPONJA DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES | UNIDADE | 2 |
| 13 | ESPONJAS MULTIUSO | UNIDADE | 4 |
| 14 | EXTRATO DE TOMATE 300G | UNIDADE | 15 |
| 15 | FARINHA DE MANDIOCA KG | UNIDADE | 1 |
| 16 | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 | QUILOGRAMA | 8 |
| 17 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LITRO | UNIDADE | 1 |
| 18 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | UNIDADE | 15 |
| 19 | MARGARINA 500G | UNIDADE | 2 |
| 20 | ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY | UNIDADE | 3 |
| 21 | ÓLEO DE SOJA VEGETAL | LITRO | 10 |
| 22 | OVO DE GALINHA BRANCO CLASSE A DÚZIA | DUZIA | 6 |
| 23 | PANO DE LIMPAR CHÃO | UNIDADE | 4 |
| 24 | PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 12 ROLOS | UNIDADE | 4 |
| 25 | REPOLHO | UNIDADE | 5 |
| 26 | SABÃO EM PÓ KG | UNIDADE | 6 |
| 27 | SACO DE LIXO 100L | UNIDADE | 3 |
| 28 | SACO DE LIXO DE 25L | UNIDADE | 5 |
| 29 | SAL REFINADO 1KG | UNIDADE | 2 |
| 30 | TEMPERO KNORR 54G | UNIDADE | 2 |
| 31 | TOMATE | QUILOGRAMA | 15 |
| 32 | VASSOURA DE PELO | UNIDADE | 1 |
DATA: 07/04/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 03/04/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO