PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 26/05/2025 08:00 - 28/05/2025 17:00
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | LAVAGEM CAMINHÃO | SERVIÇO | 40 |
2 | LAVAGEM DE AMBULÂNCIA SAMU | UNIDADE | 45 |
3 | LAVAGEM DE AMBULÂNCIA UTI | UNIDADE | 50 |
4 | LAVAGEM DE MOTO | UNIDADE | 4 |
5 | LAVAGEM DE ÔNIBUS | SERVIÇO | 40 |
6 | LAVAGEM DE PATROLA | UNIDADE | 35 |
7 | LAVAGEM DE VAN | UNIDADE | 45 |
8 | LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE | SERVIÇO | 50 |
9 | LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS | SERVIÇO | 60 |
DATA: 28/05/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 26/05/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO