PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 03/06/2025 08:00 - 05/06/2025 17:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOLOS VARIADOS | UNIDADE | 15 |
| 2 | PÃO FRANCÊS, UNIDADE | UNIDADE | 38.751 |
| 3 | QUITANDAS VARIADAS - CENTO | CENTO | 10 |
| 4 | REFRIGERANTE 2 LITROS, COLA, UNIDADE (GELADO) | UNIDADE | 25 |
| 5 | REFRIGERANTE 2 LITROS, GUARANÁ, UNIDADE (GELADO) | UNIDADE | 25 |
| 6 | SALGADOS DIVERSOS - CENTO | CENTO | 30 |
| 7 | SUCO 1 LITRO, UNIDADE | UNIDADE | 15 |
DATA: 05/06/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 03/06/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO