PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 25/08/2025 08:00 - 27/08/2025 17:00
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | BALDE PLÁSTICO 12L RESISTENTE C/ALÇA DE METAL | UNIDADE | 28 |
2 | BALDE PLÁSTICO 20L RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL | UNIDADE | 45 |
3 | CAIXA ORGANIZADORA 10L C/ TAMPA E TRAVA | UNIDADE | 50 |
4 | CAIXA ORGANIZADORA 20L C/ TAMPA E TRAVA | UNIDADE | 50 |
5 | CAIXA ORGANIZADORA 30L C/ TAMPA E TRAVA | UNIDADE | 50 |
6 | CAIXA ORGANIZADORA 56L C/ TAMPA E TRAVA | UNIDADE | 50 |
7 | CAIXA ORGANIZADORA 6L C/ TAMPA E TRAVA | UNIDADE | 50 |
8 | COADOR DE PANO, BRANCO C/CABO DE MADEIRA TAM G | UNIDADE | 103 |
9 | DISPENSER HIGIENIZADOR P/ PAREDE C/ REFIL | UNIDADE | 150 |
10 | ESPANADOR DE PENAS | UNIDADE | 5 |
11 | FRIGIDEIRA ANTIADERENTE 22CM | UNIDADE | 5 |
12 | GARRAFA TÉRMICA 1L CAFÉ/CHÁ | UNIDADE | 27 |
13 | GARRAFA TÉRMICA 500ML CAFÉ/CHÁ | UNIDADE | 15 |
14 | GATILHOS BORRIFADOR DE ROSCA PARA GARRAFAS | UNIDADE | 72 |
15 | LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE C/ PEDAL 100L BRANCA | UNIDADE | 28 |
16 | LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE C/ PEDAL 40L BRANCA | UNIDADE | 130 |
17 | PANELA ANTIADERENTE 2L P/ FAZER CAFÉ | UNIDADE | 12 |
18 | PEGADOR DE ALIMENTO MÉDIO, EM INOX | UNIDADE | 10 |
19 | POTE DE PLÁSTICO 500G C/ TAMPA ROSQUEÁVEL | UNIDADE | 200 |
20 | XÍCARAS C/PIRES 200ML 6UN CHÁ | CAIXA | 6 |
21 | XÍCARAS C/PIRES 80ML 6UN CAFÉ | CAIXA | 6 |
DATA: 27/08/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 25/08/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO