Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2791 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 19:35:10
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9042 CLEONICE SOARES DA SILVA 92101992191 1 IPTU 59,72 2017 - - -
13388 CLEUSMAR ARANTES MACHADO 46736433134 1 IPTU 58,86 2017 - - -
18567 CLEUSMAR ARANTES MACHADO 46736433134 1 IPTU 59,63 2017 - - -
4220 CLEUSMAR ARANTES MACHADO 46736433134 1 IPTU 64,69 2017 - - -
6838 CLEUSMAR ARANTES MACHADO 46736433134 1 IPTU 60,35 2017 - - -
9717 CLEUSMAR ARANTES MACHADO 46736433134 1 IPTU 59,72 2017 - - -
12967 CLEUZA VITOR DOS SANTOS 51688468153 1 IPTU 387,16 2017 - - -
12967 CLEUZA VITOR DOS SANTOS 51688468153 1 IPTU 51,62 2017 - - -
18138 CLEUZA VITOR DOS SANTOS 51688468153 1 IPTU 364,97 2017 - - -
18138 CLEUZA VITOR DOS SANTOS 51688468153 1 IPTU 52,29 2017 - - -
3920 CLEUZA VITOR DOS SANTOS 51688468153 1 IPTU 478,09 2017 - - -
6539 CLEUZA VITOR DOS SANTOS 51688468153 1 IPTU 428,61 2017 - - -
9366 CLEUZA VITOR DOS SANTOS 51688468153 1 IPTU 52,36 2017 - - -
9366 CLEUZA VITOR DOS SANTOS 51688468153 1 IPTU 408,53 2017 - - -
10628 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 172,49 2017 - - -
10628 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 221,77 2017 - - -
10628 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 115,83 2017 - - -
10628 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 248,32 2017 - - -
14484 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 201,52 2017 - - -
14484 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 164,02 2017 - - -
14484 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 102,99 2017 - - -
14484 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 226,38 2017 - - -
19674 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 222,95 2017 - - -
19674 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 155,88 2017 - - -
19674 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 98,63 2017 - - -
19674 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 191,45 2017 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 165,76 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 285,74 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 112,23 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 187,61 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
SELO FNAS 2025Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024