Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2791 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 19:35:10
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 230,89 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 195,34 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 123,48 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 209,56 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 150,23 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 250,09 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 187,34 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 139,80 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 227,60 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 178,90 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 97,30 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 145,90 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 265,04 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 175,25 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 132,40 2024 - - -
24452 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 213,42 2024 - - -
5039 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 241,28 2017 - - -
5039 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 198,44 2017 - - -
5039 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 130,46 2017 - - -
7624 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 216,73 2017 - - -
7624 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 128,54 2017 - - -
7624 CONSTRUTORA ALEGRETE LTDA 12019203000109 1 IPTU 179,86 2017 - - -
11869 CORACI DIAS 21865582115 1 IPTU 58,86 2017 - - -
17060 CORACI DIAS 21865582115 1 IPTU 59,63 2017 - - -
3099 CORACI DIAS 21865582115 1 IPTU 64,69 2017 - - -
5745 CORACI DIAS 21865582115 1 IPTU 60,35 2017 - - -
8486 CORACI DIAS 21865582115 1 IPTU 59,72 2017 - - -
10661 CRISTIANO LOURENÇO DOS ANJOS 93309864120 1 IPTU 130,28 2017 - - -
14517 CRISTIANO LOURENÇO DOS ANJOS 93309864120 1 IPTU 123,83 2017 - - -
19708 CRISTIANO LOURENÇO DOS ANJOS 93309864120 1 IPTU 117,12 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
SELO FNAS 2025Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024