Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2791 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 19:35:10
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13453 MIRAI FLORENTINO JORGE 54930952115 1 IPTU 86,31 2017 - - -
18635 MIRAI FLORENTINO JORGE 54930952115 1 IPTU 87,46 2017 - - -
4267 MIRAI FLORENTINO JORGE 54930952115 1 IPTU 95,03 2017 - - -
6891 MIRAI FLORENTINO JORGE 54930952115 1 IPTU 88,53 2017 - - -
9772 MIRAI FLORENTINO JORGE 54930952115 1 IPTU 87,59 2017 - - -
18055 MIRIA CANDIDA DA SILVA 70597928134 1 IPTU 99,72 2017 - - -
15530 MIRIAM VIEIRA SERAFIM 01445032120 1 IPTU 51,60 2017 - - -
20928 MIRIAM VIEIRA SERAFIM 01445032120 1 IPTU 52,27 2017 - - -
15947 MIRIAN MARTINS QUIRINO 54688809115 1 IPTU 51,60 2017 - - -
21341 MIRIAN MARTINS QUIRINO 54688809115 1 IPTU 52,27 2017 - - -
11981 MOISES ROSA GOMES 01727877187 1 IPTU 62,53 2017 - - -
17154 MOISES ROSA GOMES 01727877187 1 IPTU 63,34 2017 - - -
3180 MOISES ROSA GOMES 01727877187 1 IPTU 68,73 2017 - - -
5821 MOISES ROSA GOMES 01727877187 1 IPTU 64,11 2017 - - -
8570 MOISES ROSA GOMES 01727877187 1 IPTU 63,43 2017 - - -
13385 NAIR DE PAULA SILVA 00994434146 1 IPTU 58,86 2017 - - -
18562 NAIR DE PAULA SILVA 00994434146 1 IPTU 59,63 2017 - - -
9714 NAIR DE PAULA SILVA 00994434146 1 IPTU 59,72 2017 - - -
19783 NAIR FORTUNATO 13885250896 1 (IPTU) REFIS LEI 006/2018 171,31 2017 - - -
11178 NARCIZO RODRIGUES REZENDE 00431010110 1 IPTU 113,74 2017 - - -
16395 NARCIZO RODRIGUES REZENDE 00431010110 1 IPTU 115,28 2017 - - -
2618 NARCIZO RODRIGUES REZENDE 00431010110 1 IPTU 125,37 2017 - - -
5320 NARCIZO RODRIGUES REZENDE 00431010110 1 IPTU 116,70 2017 - - -
7966 NARCIZO RODRIGUES REZENDE 00431010110 1 IPTU 115,44 2017 - - -
13132 NATALIA MARIA DE OLIVEIRA 37083872104 1 IPTU 58,86 2017 - - -
18308 NATALIA MARIA DE OLIVEIRA 37083872104 1 IPTU 59,63 2017 - - -
4051 NATALIA MARIA DE OLIVEIRA 37083872104 1 IPTU 64,69 2017 - - -
6658 NATALIA MARIA DE OLIVEIRA 37083872104 1 IPTU 60,35 2017 - - -
9511 NATALIA MARIA DE OLIVEIRA 37083872104 1 IPTU 59,72 2017 - - -
12766 NAYANE FERNANDES GOMES 88527158191 1 IPTU 68,02 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
SELO FNAS 2025Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024