Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2791 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 19:35:10
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 69,98 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 101,92 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 103,36 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 142,28 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 115,88 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 93,25 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 93,54 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 171,54 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 78,00 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 125,00 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 118,20 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 102,01 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 78,03 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 74,00 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 126,24 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 82,54 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 89,84 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 73,76 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 65,79 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 150,48 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 91,29 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 113,04 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 107,72 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 142,17 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 104,15 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 172,60 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 191,60 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 123,29 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 208,37 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA 86894048134 1 IPTU 174,34 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
SELO FNAS 2025Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024