Execução Orçamentária de Emendas.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de despesas de emendas Foram encontradas 31 registros
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 15:25:50
Data Empenho Fornecedor Orgão Histórico Emenda Repasse (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
06/10/2025 71514 S A MARQUES MEDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
24/09/2025 71207 FERRO & FERREIRA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
24/09/2025 71205 ANA JULIA BORGES TOTOLI LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
24/09/2025 71206 J E PIRES SERVICOS MEDICOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
24/09/2025 71204 S A MARQUES MEDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
27/08/2025 70776 S A MARQUES MEDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
27/08/2025 70775 NBGODOI LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
27/08/2025 70777 NN SAUDE LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
12/06/2025 69321 S A MARQUES MEDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00
05/06/2025 69264 ANA JULIA BORGES TOTOLI LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
04/06/2025 69230 S A MARQUES MEDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
04/06/2025 69231 SAMELLA CASSEMIRO DA SILVA BORGES LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 2.964,45 2.964,45 2.964,45
03/06/2025 69215 FERRO & FERREIRA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
03/06/2025 69219 J E PIRES SERVICOS MEDICOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
03/06/2025 69216 SERVICOS MEDICOS FMS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
15/04/2025 68528 INOVATTO VEICULOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 40830002 323.812,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00
25/02/2025 67996 FERRO & FERREIRA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 15.000,00 11.250,00 11.250,00
31/01/2025 67507 ANA JULIA BORGES TOTOLI LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 63.000,00 45.000,00 45.000,00
31/01/2025 67523 SERVICOS MEDICOS FMS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 63.000,00 45.000,00 45.000,00
31/01/2025 67514 J E PIRES SERVICOS MEDICOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 99.000,00 48.000,00 48.000,00
31/01/2025 67515 JULIA DORNELAS FERREIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 63.000,00 45.000,00 45.000,00
31/01/2025 67522 S A MARQUES MEDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 99.000,00 77.400,00 77.400,00
29/01/2025 67356 SAMELLA CASSEMIRO DA SILVA BORGES LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 8.893,35 8.893,35 8.893,35
18/12/2024 66837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 132.952,04 132.952,04 132.952,04
18/12/2024 66824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 60.830,68 60.830,68 60.830,68
20/03/2024 61024 SERVICOS MEDICOS FMS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 150.000,00 145.000,00 145.000,00
20/03/2024 61020 S A MARQUES MEDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 150.000,00 145.000,00 145.000,00
20/03/2024 61036 JULIA DORNELAS FERREIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 150.000,00 145.000,00 145.000,00
19/03/2024 61000 J E PIRES SERVICOS MEDICOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 150.000,00 145.000,00 145.000,00
19/03/2024 61002 J E PIRES SERVICOS MEDICOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71100007 1.000.000,00 75.000,00 41.100,00 41.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024