| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 7,14% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA | 1 | 7,14% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 7,14% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 1 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | 1 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 2 | 14,29% |
ALVARO JOSÉ DA SILVA ALVES
6434921545
Email: ouvidoria@edeia.go.gov.br
AV PRESIDENTE KENNEDY, 161 - ALEGRETE - CEP: 75940-000 - EDÉIA-GO
Seg a Sex - 08:00hrs às 11:00hrs e das 13:00hrs às 17:00hrs
Última manifestação: 13/07/2026 12:31