Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 2 | 18,18% |
ALVARO JOSÉ DA SILVA ALVES
6434921545
Email: ouvidoria@edeia.go.gov.br
AV PRESIDENTE KENNEDY, 161 - ALEGRETE - CEP: 75940-000 - EDÉIA-GO
Seg a Sex - 08:00hrs às 11:00hrs e das 13:00hrs às 17:00hrs
Última manifestação: 08/10/2025 14:56