RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 42 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S - PAB VARIAVEL 148.830,96 22.752,35 126.078,61
AGRICULTURA E PECUÁRIA 9.631,30 1.462,29 8.169,01
COMISSIONADOS 93.616,70 7.793,29 85.823,41
CONSELHO TUTELAR 14.375,32 1.767,37 12.607,95
CRECHE COMISSIONADOS 47.163,01 4.203,86 42.959,15
CRECHE EFETIVOS 10.009,06 1.330,65 8.678,41
DESPORTO AMADOR - COMISSIONADOS 28.480,10 2.332,48 26.147,62
ECD - EFETIVOS 29.130,93 4.772,65 24.358,28
EDUCACAO - COMISSIONADOS 214.902,41 21.786,20 193.116,21
EDUCACAO - EFETIVOS 104.805,11 13.553,95 91.251,16
FINANCAS 24.137,09 3.630,64 20.506,45
FMS 94.628,50 16.490,38 78.138,12
FOLHA EDUCAÇÃO PROFESSORES 412.555,68 117.894,83 294.660,85
FUNDEB 16.277,04 3.835,07 12.441,97
GABINETE DO PREFEITO 24.700,00 6.573,69 18.126,31
INATIVOS 1.752,46 0,00 1.752,46
MERENDA ESCOLAR - EFETIVOS 7.419,07 829,45 6.589,62
MERENDA ESCOLAR COMISSIONADOS 9.446,20 646,65 8.799,55
PAB FIXO 311.771,69 55.749,07 256.022,62
PAB VARIAVEL 174.665,36 38.605,82 136.059,54
PENSIONISTAS 1.752,46 0,00 1.752,46
SEC DE EDUCACAO FUNDEB 343.059,36 92.602,50 250.456,86
SEC. ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS 83.915,64 9.645,67 74.269,97
SEC. ADMINISTRATIVA - EFETIVOS 108.992,38 21.605,19 87.387,19
SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS 25.615,76 3.600,06 22.015,70
SEC. DE ASSIT. SOCIAL - COMISSIONADOS 49.379,38 4.683,09 44.696,29
SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS 109.173,27 10.172,64 99.000,63
SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS 139.284,44 15.063,03 124.221,41
SUBSIDIO SECRETARIO - ADMINISTRACAO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETÁRIO - AGRICULTURA 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSÍDIO SECRETÁRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.432,39 2.915,07 7.517,32
SUBSIDIO SECRETARIO - CONTROLE INTERNO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO - EDUCACAO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO - ESPORTES 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO - FINANCAS 9.086,28 2.279,92 6.806,36
SUBSIDIO SECRETARIO - MEIO AMBIENTE 10.432,39 2.239,36 8.193,03
SUBSIDIO SECRETARIO - OBRAS E ENGENHARIA 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO - TRANSPORTES 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO VICE PREFEITO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
TRANSPORTES - COMISSIONADOS 43.027,14 4.829,73 38.197,41
TRANSPORTES - EFETIVOS 21.071,33 3.001,05 18.070,28
TOTAL GERAL 2.827.411,72 522.498,90 2.304.912,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024