RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 44 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S - PAB VARIAVEL 123.062,51 14.301,76 108.760,75
AGRICULTURA E PECUÁRIA 5.003,47 503,22 4.500,25
BOLSAS DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 44.761,50 0,00 44.761,50
COMISSIONADOS 85.878,80 6.848,68 79.030,12
CONSELHO TUTELAR 18.291,89 2.012,11 16.279,78
CRECHE COMISSIONADOS 45.847,96 3.830,55 42.017,41
CRECHE EFETIVOS 7.246,98 829,50 6.417,48
DESPORTO AMADOR - COMISSIONADOS 24.946,82 1.995,60 22.951,22
ECD - EFETIVOS 35.150,39 4.738,76 30.411,63
EDEIA PREV - ADMINISTRAÇÃO 6.500,00 0,00 6.500,00
EDEIA PREV - INATIVOS 778.926,99 115.526,30 663.400,69
EDEIA PREV PENSIONISTAS 38.791,20 1.224,29 37.566,91
EDUCACAO - COMISSIONADOS 199.609,31 18.480,94 181.128,37
EDUCACAO - EFETIVOS 90.536,21 11.137,00 79.399,21
FINANCAS 20.699,55 2.793,45 17.906,10
FMS 96.848,62 16.282,51 80.566,11
FOLHA EDUCAÇÃO PROFESSORES 367.484,02 106.322,84 261.161,18
GABINETE DO PREFEITO 25.663,30 6.865,03 18.798,27
INATIVOS 1.820,80 0,00 1.820,80
MERENDA ESCOLAR - EFETIVOS 7.581,50 829,50 6.752,00
MERENDA ESCOLAR COMISSIONADOS 8.171,13 550,58 7.620,55
PAB FIXO 262.816,41 43.094,88 219.721,53
PAB VARIAVEL 135.458,42 30.223,89 105.234,53
PENSIONISTAS 1.820,80 0,00 1.820,80
SEC DE EDUCACAO FUNDEB 373.914,86 101.589,48 272.325,38
SEC. ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS 59.461,08 5.145,25 54.315,83
SEC. ADMINISTRATIVA - EFETIVOS 68.925,78 10.145,09 58.780,69
SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS 27.848,11 4.073,26 23.774,85
SEC. DE ASSIT. SOCIAL - COMISSIONADOS 46.482,56 3.833,02 42.649,54
SECRETARIO 14.452,33 3.598,26 10.854,07
SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS 43.072,78 3.063,53 40.009,25
SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS 126.943,05 13.595,49 113.347,56
SUBSIDIO SECRETARIO - ADMINISTRACAO 10.839,25 2.788,41 8.050,84
SUBSIDIO SECRETÁRIO - AGRICULTURA 10.839,25 2.788,41 8.050,84
SUBSÍDIO SECRETÁRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.839,25 3.026,96 7.812,29
SUBSIDIO SECRETARIO - CONTROLE INTERNO 10.839,25 2.788,41 8.050,84
SUBSIDIO SECRETARIO - EDUCACAO 10.839,25 2.788,41 8.050,84
SUBSIDIO SECRETARIO - FINANCAS 10.839,25 2.788,41 8.050,84
SUBSIDIO SECRETARIO - MEIO AMBIENTE 10.839,25 2.324,26 8.514,99
SUBSIDIO SECRETARIO - OBRAS E ENGENHARIA 10.839,25 2.788,41 8.050,84
SUBSIDIO SECRETARIO - TRANSPORTES 10.839,25 2.788,41 8.050,84
SUBSIDIO VICE PREFEITO 10.839,25 2.788,41 8.050,84
TRANSPORTES - COMISSIONADOS 32.192,57 3.373,46 28.819,11
TRANSPORTES - EFETIVOS 14.454,68 1.948,72 12.505,96
TOTAL GERAL 3.349.058,88 566.415,45 2.782.643,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024