RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 45 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S - PAB VARIAVEL 147.024,96 23.998,32 123.026,64
AGRICULTURA E PECUÁRIA 4.815,65 782,95 4.032,70
COMISSIONADOS 84.479,71 6.774,02 77.705,69
CONSELHO TUTELAR 16.505,00 2.048,15 14.456,85
CRECHE COMISSIONADOS 45.645,01 4.090,01 41.555,00
CRECHE EFETIVOS 10.009,06 1.330,65 8.678,41
DESPORTO AMADOR - COMISSIONADOS 28.480,10 2.332,48 26.147,62
ECD - EFETIVOS 27.370,28 4.318,51 23.051,77
EDEIA PREV - ADMINISTRAÇÃO 10.701,72 1.125,52 9.576,20
EDEIA PREV - INATIVOS 726.696,17 114.396,31 612.299,86
EDEIA PREV PENSIONISTAS 37.164,57 1.220,17 35.944,40
EDUCACAO - COMISSIONADOS 196.142,09 19.663,73 176.478,36
EDUCACAO - EFETIVOS 101.915,28 12.743,37 89.171,91
FINANCAS 21.821,28 4.026,40 17.794,88
FMS 86.460,15 14.837,13 71.623,02
FOLHA EDUCAÇÃO PROFESSORES 353.078,73 95.529,66 257.549,07
FUNDEB 16.156,88 3.802,02 12.354,86
GABINETE DO PREFEITO 24.700,00 6.573,69 18.126,31
INATIVOS 1.752,46 0,00 1.752,46
MERENDA ESCOLAR - EFETIVOS 6.902,82 829,45 6.073,37
MERENDA ESCOLAR COMISSIONADOS 8.362,02 638,72 7.723,30
PAB FIXO 306.517,01 54.827,86 251.689,15
PAB VARIAVEL 158.600,37 34.986,47 123.613,90
PENSIONISTAS 1.752,46 0,00 1.752,46
SEC DE EDUCACAO FUNDEB 372.095,64 105.621,28 266.474,36
SEC. ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS 75.095,08 8.109,81 66.985,27
SEC. ADMINISTRATIVA - EFETIVOS 85.135,16 15.944,68 69.190,48
SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS 26.593,29 3.600,06 22.993,23
SEC. DE ASSIT. SOCIAL - COMISSIONADOS 46.563,47 4.475,34 42.088,13
SECRETARIO 10.432,39 2.914,79 7.517,60
SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS 104.469,83 13.818,81 90.651,02
SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS 141.709,97 14.515,82 127.194,15
SUBSIDIO SECRETARIO - ADMINISTRACAO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETÁRIO - AGRICULTURA 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSÍDIO SECRETÁRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.432,39 2.915,07 7.517,32
SUBSIDIO SECRETARIO - CONTROLE INTERNO 6.259,43 0,00 6.259,43
SUBSIDIO SECRETARIO - EDUCACAO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO - FINANCAS 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO - MEIO AMBIENTE 10.432,39 2.239,36 8.193,03
SUBSIDIO SECRETARIO - OBRAS E ENGENHARIA 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO - TRANSPORTES 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO VICE PREFEITO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
TRANSPORTES - COMISSIONADOS 41.297,67 4.456,41 36.841,26
TRANSPORTES - EFETIVOS 13.912,11 2.213,28 11.698,83
TOTAL GERAL 3.450.941,72 612.901,10 2.838.040,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024