RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 45 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S - PAB VARIAVEL 168.087,06 21.498,87 146.588,19
AGRICULTURA E PECUÁRIA 5.003,47 503,22 4.500,25
COMISSIONADOS 86.118,77 6.932,57 79.186,20
CONSELHO TUTELAR 15.776,76 1.509,08 14.267,68
CRECHE COMISSIONADOS 58.889,12 5.286,82 53.602,30
CRECHE EFETIVOS 11.183,87 1.106,00 10.077,87
CREDENCIAMENTOS 2.997,36 248,27 2.749,09
DESPORTO AMADOR - COMISSIONADOS 31.898,65 2.522,34 29.376,31
ECD - EFETIVOS 37.149,78 5.357,90 31.791,88
EDEIA PREV - ADMINISTRAÇÃO 5.100,00 0,00 5.100,00
EDEIA PREV - INATIVOS 786.418,19 117.153,13 669.265,06
EDEIA PREV PENSIONISTAS 40.293,86 1.224,29 39.069,57
EDUCACAO - COMISSIONADOS 275.300,07 30.479,25 244.820,82
EDUCACAO - EFETIVOS 125.754,64 12.904,72 112.849,92
FINANCAS 22.018,90 3.267,20 18.751,70
FMS 93.005,48 16.715,55 76.289,93
FOLHA EDUCAÇÃO PROFESSORES 282.795,06 76.721,62 206.073,44
GABINETE DO PREFEITO 25.663,30 6.865,03 18.798,27
INATIVOS 1.820,80 0,00 1.820,80
MERENDA ESCOLAR - EFETIVOS 9.956,52 829,50 9.127,02
MERENDA ESCOLAR COMISSIONADOS 11.584,16 924,99 10.659,17
PAB FIXO 275.508,69 45.002,88 230.505,81
PAB VARIAVEL 161.221,02 36.822,97 124.398,05
PENSIONISTAS 1.820,80 0,00 1.820,80
SAMU - EFETIVOS 32.315,69 4.897,61 27.418,08
SEC DE EDUCACAO FUNDEB 680.683,74 185.979,42 494.704,32
SEC. ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS 63.294,43 6.303,75 56.990,68
SEC. ADMINISTRATIVA - EFETIVOS 102.845,66 19.660,49 83.185,17
SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS 28.691,50 3.549,79 25.141,71
SEC. DE ASSIT. SOCIAL - COMISSIONADOS 57.381,39 6.447,10 50.934,29
SECRETARIO 10.839,25 2.604,67 8.234,58
SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS 49.609,96 4.856,95 44.753,01
SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS 125.468,46 13.610,07 111.858,39
SUBSIDIO SECRETARIO - ADMINISTRACAO 10.839,25 2.788,41 8.050,84
SUBSIDIO SECRETÁRIO - AGRICULTURA 10.839,25 2.788,41 8.050,84
SUBSÍDIO SECRETÁRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.839,25 3.026,96 7.812,29
SUBSIDIO SECRETARIO - CONTROLE INTERNO 10.839,25 2.788,41 8.050,84
SUBSIDIO SECRETARIO - EDUCACAO 14.452,33 3.782,01 10.670,32
SUBSIDIO SECRETARIO - FINANCAS 10.839,25 2.788,41 8.050,84
SUBSIDIO SECRETARIO - MEIO AMBIENTE 10.839,25 2.324,26 8.514,99
SUBSIDIO SECRETARIO - OBRAS E ENGENHARIA 10.839,25 2.788,41 8.050,84
SUBSIDIO SECRETARIO - TRANSPORTES 14.452,33 3.782,01 10.670,32
SUBSIDIO VICE PREFEITO 10.839,25 2.788,41 8.050,84
TRANSPORTES - COMISSIONADOS 36.690,57 3.312,18 33.378,39
TRANSPORTES - EFETIVOS 18.664,71 2.587,74 16.076,97
TOTAL GERAL 3.857.470,35 677.331,67 3.180.138,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
SELO FNAS 2025Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024