| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 3 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 1 |
| MASCULINO | 2 |
| NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 4 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 |
| NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 4 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ALVARO JOSÉ DA SILVA ALVES
6434921545
Email: ouvidoria@edeia.go.gov.br
AV PRESIDENTE KENNEDY, 161 - ALEGRETE - CEP: 75940-000 - EDÉIA-GO
Seg a Sex - 08:00hrs às 11:00hrs e das 13:00hrs às 17:00hrs
Última solicitação: 10/03/2025 11:32