lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 619 registros
Dados atualizados em: 25/11/2025 - 15:10:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REGIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.281.091-** 71.042,64 71.042,64 71.042,64
REMI VIEIRA CAMPOS ***.874.501-** 360,00 360,00 360,00
RENATA HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.715.251-** 84.500,00 30.100,00 30.100,00
RENATA RODRIGUES 0096187 31.395.475/0001-58 9.880,00 0,00 9.880,00
RENATO DE ALMEIDA VIEIRA ***.967.951-** 1.110,00 1.110,00 1.110,00
RENNAN GABRIEL DE PAULA TEIXEIRA 50.975.601/0001-98 70.350,00 36.200,00 45.000,00
RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10.280.768/0001-10 61.110,00 21.047,32 21.134,61
RETIFICA COMETA - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 02.083.756/0001-77 645,00 645,00 0,00
REZENDE E SOUZA LTDA 51.039.511/0001-58 54.000,00 16.200,00 16.200,00
RHAMON CARLOS ARAÚJO CARVALHO ***.558.171-** 620,00 620,00 620,00
RIBEIRO DE LIMA AUTO PEÇAS LTDA 15.002.576/0001-65 15.750,00 15.750,00 15.750,00
RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S 14.780.592/0001-16 91.926,00 20.428,00 20.428,00
RICARDO CAETANO BARBOSA ***.477.041-** 2.800,00 1.400,00 1.400,00
RIKAELY DA SILVA BARRADA ***.115.862-** 27.875,00 13.663,00 13.663,00
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA 60.184.266/0001-63 58.928,00 56.039,92 46.997,92
RIOCALL LTDA. 12.432.390/0001-58 11.400,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS ***.145.511-** 72.150,00 20.705,00 20.705,00
RNI SAUDE LTDA 58.660.354/0001-42 1.732.600,00 829.125,00 799.275,00
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES ***.246.421-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
ROBSON SERGIO DE OLIVEIRA ***.937.301-** 62.520,42 62.520,42 62.520,42
ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 26.368.557/0001-73 155.506,00 133.154,00 111.055,00
RODRIGO TAVARES GOMES ***.233.701-** 35.573,40 14.822,25 14.822,25
RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32.927.739/0001-30 25.900,00 18.500,00 18.500,00
ROMILSON MORAIS DOS SANTOS 18.179.997/0001-54 4.600,00 4.600,00 4.600,00
RONDINELE SILVA FIGUEIRA - ME 24.526.482/0001-86 174.000,00 29.300,00 25.800,00
ROYAL MED. HOSPITALAR LTDA - ME 25.106.470/0001-65 11.960,69 10.549,19 10.200,79
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA 36.848.307/0001-94 73.751,10 20.028,90 20.028,90
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES 36.848.307/0001-94 422.819,69 355.493,72 238.590,19
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES ME 36.848.307/0001-94 10.875,14 6.503,55 6.503,55
RUBENS GOMES MAIA ***.760.571-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024