lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 523 registros
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 15:25:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SAMELLA CASSEMIRO DA SILVA BORGES LTDA 42.901.954/0001-15 25.691,90 1.976,30 0,00
SAMUEL SANTANA MORAIS 59.252.046/0001-40 2.232,61 2.232,61 2.232,61
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A 01.616.929/0001-02 280.000,00 108.356,50 89.353,05
SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16.699.864/0001-83 30.966,00 30.966,00 30.966,00
SANTINONI DA SILVA BARROS ***.259.711-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SCA SERVIÇOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS 10.960.127/0001-06 54.000,00 12.000,00 6.000,00
SEBASTIAO MENDES DA SILVA ***.028.101-** 22.248,48 22.248,48 22.248,48
SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 2.383,60 2.383,60 2.383,60
SECRETARIA DE EDUCACAO 08.027.156/0001-78 929.701,18 929.701,18 929.701,18
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP 00.394.460/0289-09 57.050,06 57.050,06 57.050,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EDEIA 08.027.156/0001-78 509.239,82 509.239,82 509.239,82
SERVE COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E ASSITÊNCIA TÉCNICA 06.203.737/0001-98 53.400,00 10.000,00 10.000,00
SILVIA MARIA BOSSO LIMA ***.619.801-** 800,00 600,00 600,00
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA 14.951.629/0001-21 2.573,32 2.573,32 0,00
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA 14.951.629/0001-21 261.982,84 87.466,58 82.299,92
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE EDEIA E PORTEIRAO GOIAS 01.459.932/0001-60 84.000,00 35.000,00 35.000,00
SINDICATO RURAL DE EDÉIA 03.812.534/0001-00 2.300.000,00 1.011.800,00 2.288.096,00
SOCIEDADE LAR DOS IDOSOS HENRIQUE ESTABILE 00.396.007/0001-74 303.600,00 25.300,00 101.200,00
SOCRAM MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA 00.137.950/0001-62 11.371,00 11.371,00 11.371,00
SOLUÇÃO CONSULTORIA PÚBLICA 21.503.766/0001-69 84.000,00 28.000,00 14.000,00
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM EQUIPAMENTOS & NEGÓCIOS LTDA 61.866.145/0001-64 5.150,00 5.150,00 5.150,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 22.512,89 22.288,55 22.288,55
SOMBRERO SEGUROS S/A 37.960.905/0001-13 21.472,21 21.364,97 21.364,97
SONIA FARIA BARROS ***.952.061-** 400,00 400,00 400,00
SONIELE DAVID ***.546.941-** 69.750,00 3.800,00 3.800,00
SP INCORPORADORA 38.314.216/0001-02 50.700,00 40.700,00 40.700,00
SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 49.648.233/0001-94 37.670,43 11.633,90 6.724,70
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR ***.219.411-** 23.714,88 7.904,96 9.881,20
SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 51.339.854/0001-38 106.797,14 0,00 0,00
SUELAINE ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS ***.426.781-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024