lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 619 registros
Dados atualizados em: 25/11/2025 - 15:10:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
S A MARQUES MEDICA 48.928.804/0001-81 860.400,00 220.200,00 199.800,00
SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 51.406.738/0001-94 5.200,00 5.200,00 5.200,00
SAMARA RODRIGUES DA SILVA ***.733.371-** 72.150,00 23.550,00 23.550,00
SAMARA SILVERIO SANTOS ***.348.601-** 28.840,00 7.210,00 7.210,00
SAMELLA CASSEMIRO DA SILVA BORGES LTDA 42.901.954/0001-15 25.691,90 19.763,00 19.763,00
SAMPAIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 32.283.910/0001-15 23.688,30 308,97 308,97
SAMUEL SANTANA MORAIS 59.252.046/0001-40 2.671,70 2.671,70 2.671,70
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A 01.616.929/0001-02 281.126,78 205.463,14 119.415,22
SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16.699.864/0001-83 37.984,80 37.208,80 24.988,80
SANTINONI DA SILVA BARROS ***.259.711-** 2.700,00 2.700,00 1.800,00
SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA 10.499.738/0001-07 771.570,06 497.358,58 385.785,03
SAULO SOUSA RODRIGUES DA LUZ 00269122109 29.586.754/0001-57 33.000,00 14.120,00 14.120,00
SC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 17.116.852/0001-41 72.000,00 72.000,00 62.000,00
SEBASTIAO MENDES DA SILVA ***.028.101-** 200,00 200,00 200,00
SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 11.753,74 11.753,54 11.753,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0161-45 56.684,21 35.998,22 31.163,71
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 01.409.655/0001-80 20,95 20,95 20,95
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA 01.409.606/0001-48 216.000,00 29.400,90 123.576,30
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP 00.394.460/0289-09 985.977,39 822.944,41 553.738,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EDEIA 08.027.156/0001-78 3.352.201,86 3.352.201,86 3.352.201,86
SERVICOS MEDICOS FMS LTDA 53.156.351/0001-52 225.000,00 90.000,00 75.000,00
SETEFARMA INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LT 47.094.421/0001-92 4.760,50 0,00 0,00
SEVENTEC COMERCIO LTDA 08.784.976/0002-95 31.543,74 0,00 0,00
SIGMA PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 21.965.605/0001-97 85.544,45 85.544,45 0,00
SILVIA MARIA BOSSO LIMA ***.619.801-** 1.240,00 1.240,00 1.020,00
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA 14.951.629/0001-21 241.827,00 177.227,84 132.511,20
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE EDEIA E PORTEIRAO GOIAS 01.459.932/0001-60 63.000,00 28.000,00 56.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE EDEIA 01.459.932/0001-60 15.000,00 10.000,00 15.000,00
SINDICATO RURAL DE EDÉIA 03.812.534/0001-00 1.150.000,00 650.000,00 1.150.000,00
SIRLEI TEODORA DE FARIA SOUZA ***.784.821-** 12.202,56 12.202,56 12.202,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024