lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 523 registros
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 15:25:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
61.730.030/0001-48 607.323,08 298.207,89 264.854,49
ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA ***.712.701-** 25.087,50 836,25 836,25
20.390.543 NILVA DOMINGOS DE JESUS 20.390.543/0001-70 20.000,00 6.000,00 6.000,00
32.326.253 FELIPE ATHAYDE TEIXEIRA 32.326.253/0001-46 27.577,00 27.577,00 27.577,00
36.276.846 ALVARO JOSE DA SILVA ALVES 36.276.846/0001-04 59.400,00 27.000,00 27.000,00
3A ASSISTENCIA A SAUDE 47.703.577/0001-23 90.870,00 90.870,00 90.870,00
3A ASSISTENCIA A SAUDE LTDA 47.703.577/0001-23 672.000,00 71.227,07 71.227,07
3IT CONSULTORIA LTDA. 11.250.881/0001-15 10.960,20 1.748,70 1.748,70
44.824.459 ELIZANGELA FERNANDES MARQUES ARAUJO 44.824.459/0001-85 27.202,00 27.202,00 27.202,00
48.292.142 MATEUS CRIPA GUERRERO 48.292.142/0001-04 9.960,00 9.960,00 9.960,00
49.655.411 ZIMAR SOUZA GOMES 49.655.411/0001-04 31.170,00 31.170,00 31.170,00
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR 49.855.070/0001-10 4.507,02 4.507,02 4.507,02
51.444.117 MAYKEL FRANCISCO RODRIGUES 51.444.117/0001-03 105.000,00 20.000,00 10.000,00
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES 55.219.462/0001-96 13.250,00 5.550,00 5.550,00
58.313.940 CLAUBER RODRIGUES DE MENDONCA 58.313.940/0001-10 17.360,00 17.360,00 17.360,00
59.573.362 ZILMAR DE FARIA BARROS 59.573.362/0001-14 19.485,00 14.760,00 14.760,00
59.585.496 LUIZ WALTER GOMES MACHADO 59.585.496/0001-55 48.000,00 20.000,00 16.000,00
59.826.097 LUCAS RODRIGUES SACILOTTO 59.826.097/0001-39 60.000,00 25.000,00 25.000,00
60.005.902 JOSIANE COSTA SOBRAL 60.005.902/0001-42 29.600,00 0,00 0,00
60.246.735 ROGERIO FERREIRA DE ANDRADE 60.246.735/0001-21 48.000,00 12.000,00 8.000,00
60.814.163 WILLIAN ALVES FARIAS 60.814.163/0001-30 367.655,27 367.655,25 263.796,98
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA 61.730.030/0001-48 8.756,88 8.756,88 8.756,88
61.963.423 FABIO CEZAR PEREIRA DA SILVA 61.963.423/0001-00 20.000,00 20.000,00 16.000,00
61.987.465 JUVENAL BENTO DOS SANTOS 61.987.465/0001-72 13.504,00 0,00 0,00
63.513.432 JOSE HENRIKY RODRIGUES FARIA 63.513.432/0001-16 34.000,00 6.233,33 6.233,33
65.115.030 SIRLEI TEODORA DE FARIA SOUZA 65.115.030/0001-99 61.999,96 22.545,44 16.909,08
A3 LETREIROS COMUNICACAO VISUAL 29.839.116/0001-09 75,00 75,00 75,00
AAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 57.924.150/0001-09 225.000,00 158.124,18 158.124,18
ABA MED S.A 04.369.147/0001-04 4.296,00 4.296,00 4.296,00
ABA MERCANTIL S.A 23.196.583/0001-73 6.336,00 6.336,00 6.336,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024