lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 561 registros
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 15:06:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
10.496.001 VILSON RODRIGUES DOS SANTOS 10.496.001/0001-22 6.405,00 6.405,00 3.490,00
12.985.643 ANTONIO EDIMAR BURI 12.985.643/0001-10 40.940,00 18.975,00 16.005,00
123VAREJO COMERCIO ELETRONICO LTDA 44.778.734/0001-71 9.412,00 9.412,00 9.412,00
20.390.543 NILVA DOMINGOS DE JESUS 20.390.543/0001-70 20.000,00 10.100,00 10.100,00
26.652.311 VICENTE SEVERINO MAXIMO 26.652.311/0001-29 331.738,74 74.048,83 74.048,83
26.667.286 ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA 26.667.286/0001-57 56.000,00 51.580,00 51.580,00
32.366.245 JHENNEMAR MARIA DO CARMO 32.366.245/0001-23 52.500,00 47.740,47 40.140,47
36.276.846 ALVARO JOSE DA SILVA ALVES 36.276.846/0001-04 21.600,00 2.520,00 2.520,00
3A ASSISTENCIA A SAUDE LTDA 47.703.577/0001-23 582.849,60 302.409,60 255.769,60
3IT CONSULTORIA LTDA. 11.250.881/0001-15 10.492,20 4.371,75 4.371,75
41.421.854 RODRIGO FERNANDES 41.421.854/0001-29 12.000,00 12.000,00 12.000,00
44.824.459 ELIZANGELA FERNANDES MARQUES ARAUJO 44.824.459/0001-85 193.324,06 179.944,06 179.944,06
48.540.393 LETICIA SOARES CAMPOS 48.540.393/0001-52 37.052,00 37.052,00 37.052,00
48.873.648 CAMILA EVANGELISTA SCARPARI 48.873.648/0001-07 3.479,15 3.479,15 3.479,15
49.655.411 ZIMAR SOUZA GOMES 49.655.411/0001-04 30.000,00 30.000,00 30.000,00
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR 49.855.070/0001-10 29.689,81 29.689,81 26.907,81
49.999.650 JOSE DE SOUZA QUEIROZ 49.999.650/0001-81 7.000,00 3.950,00 3.950,00
51.430.848 AMANDA SILVA COELHO 51.430.848/0001-91 55.000,00 20.000,00 15.000,00
51.659.109 VITORIA GABRIELA ALVES DA CRUZ 51.659.109/0001-76 8.699,00 8.699,00 8.699,00
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA 53.109.602/0001-48 112.592,36 99.515,48 99.515,48
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES 55.219.462/0001-96 13.250,00 9.850,00 9.850,00
58.313.940 CLAUBER RODRIGUES DE MENDONCA 58.313.940/0001-10 79.730,00 79.730,00 79.730,00
58.607.306 GILMAR PARREIRA DE BARROS 58.607.306/0001-90 36.000,00 4.000,00 4.000,00
58.709.359 CELSO DE OLIVEIRA 58.709.359/0001-12 12.000,00 7.200,00 7.200,00
59.325.521 DIVINO SERGIO FERREIRA DUTRA 59.325.521/0001-61 27.300,00 27.300,00 27.300,00
59.585.496 LUIZ WALTER GOMES MACHADO 59.585.496/0001-55 40.000,00 28.000,00 24.000,00
59.719.259 JOSIANE APARECIDA DE MIRANDA FERRARI 59.719.259/0001-30 10.000,00 5.000,00 5.000,00
59.826.097 LUCAS RODRIGUES SACILOTTO 59.826.097/0001-39 50.000,00 35.000,00 25.000,00
60.246.735 ROGERIO FERREIRA DE ANDRADE 60.246.735/0001-21 36.000,00 16.000,00 16.000,00
60.687.139 LUIZ HENRIQUE LOPES RODRIGUES 60.687.139/0001-87 9.500,00 9.500,00 9.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024