lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 291 registros
Dados atualizados em: 15/02/2026 - 17:56:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
61.730.030/0001-48 953,74 953,74 953,74
20.390.543 NILVA DOMINGOS DE JESUS 20.390.543/0001-70 20.000,00 6.000,00 6.000,00
32.326.253 FELIPE ATHAYDE TEIXEIRA 32.326.253/0001-46 19.637,00 19.637,00 19.637,00
36.276.846 ALVARO JOSE DA SILVA ALVES 36.276.846/0001-04 59.400,00 5.400,00 5.400,00
3A ASSISTENCIA A SAUDE 47.703.577/0001-23 40.950,00 40.950,00 40.950,00
3A ASSISTENCIA A SAUDE LTDA 47.703.577/0001-23 672.000,00 0,00 0,00
3IT CONSULTORIA LTDA. 11.250.881/0001-15 10.960,20 0,00 0,00
44.824.459 ELIZANGELA FERNANDES MARQUES ARAUJO 44.824.459/0001-85 27.202,00 27.202,00 27.202,00
49.655.411 ZIMAR SOUZA GOMES 49.655.411/0001-04 31.170,00 31.170,00 31.170,00
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR 49.855.070/0001-10 4.507,02 4.507,02 4.507,02
51.444.117 MAYKEL FRANCISCO RODRIGUES 51.444.117/0001-03 55.000,00 0,00 0,00
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES 55.219.462/0001-96 13.250,00 2.300,00 2.300,00
58.313.940 CLAUBER RODRIGUES DE MENDONCA 58.313.940/0001-10 17.360,00 17.360,00 17.360,00
59.573.362 ZILMAR DE FARIA BARROS 59.573.362/0001-14 5.850,00 5.850,00 5.850,00
59.585.496 LUIZ WALTER GOMES MACHADO 59.585.496/0001-55 48.000,00 4.000,00 4.000,00
59.826.097 LUCAS RODRIGUES SACILOTTO 59.826.097/0001-39 60.000,00 5.000,00 5.000,00
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA 61.730.030/0001-48 8.756,88 8.756,88 8.756,88
61.963.423 FABIO CEZAR PEREIRA DA SILVA 61.963.423/0001-00 20.000,00 4.000,00 4.000,00
A3 LETREIROS COMUNICACAO VISUAL 29.839.116/0001-09 75,00 0,00 0,00
ADRIANA MARTINS DE SOUSA ***.457.671-** 75.900,00 0,00 0,00
AGENCIA BRASIL CENTRAL 03.520.902/0001-47 150.000,00 1.512,01 1.512,01
AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - 13.232.306/0001-15 16.800,00 1.400,00 1.400,00
AGM ASSOCIACAO GOIANA DE MUNICIPIOS 02.290.674/0001-01 18.000,00 1.500,00 1.500,00
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI 34.700.478/0001-46 46.571,70 0,00 0,00
AGRIPECAS MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA 02.213.597/0008-54 17.352,00 0,00 17.352,00
ALANNA LEITE ODONTOLOGIA LTDA 50.964.971/0001-20 180.000,00 0,00 10.290,00
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR 30159865204 30.614.913/0001-69 2.041,50 2.041,50 2.185,50
ALFA SOLUCOES E LOGISTICA LTDA 44.611.909/0001-51 12.648,00 12.648,00 12.648,00
ALISSON HENRIQUE FERNANDES 48.144.157/0001-17 662.400,00 34.800,00 34.800,00
AME - ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA 33.878.153/0001-95 144.000,00 9.600,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024