lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 640 registros
Dados atualizados em: 16/12/2025 - 18:08:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR ***.219.411-** 23.714,88 7.904,96 21.738,64
SUELAINE ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS ***.426.781-** 500,00 500,00 500,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS FILIAL SP 09.944.371/0003-68 8.505,00 8.505,00 2.835,00
SUPER COMERCIAL APOLO LTDA 18.343.089/0001-54 3.844,88 2.974,53 2.974,53
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06.065.614/0001-38 34.809,54 129,60 129,60
SUPERMERCADO DO ORESTINHO LTDA 05.324.166/0001-87 10.000,00 5.619,50 5.619,50
SUPERMERCADO DO ORESTINHO LTDA - ME 05.324.166/0001-87 714,27 714,27 714,27
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA 01.174.366/0001-40 250.396,82 246.661,39 148.515,07
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA - ME 01.174.366/0001-40 11.722,16 11.722,16 11.722,16
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME 01.174.366/0001-40 38.807,31 38.807,31 38.807,31
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA 06.006.931/0001-83 27.236,61 27.236,61 27.236,61
SUPERMERCADO REAL GOIÁS LTDA 06.006.931/0001-83 1.547,98 1.547,98 1.547,98
SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 27.850.664/0001-04 15.645,50 15.645,00 15.645,00
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA 29.562.894/0001-95 161.100,00 117.524,80 103.080,00
SZ HOSPITALAR LTDA 57.977.634/0001-16 3.029,98 3.029,98 3.029,98
TABELIONATO DE NOTAS, DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS, TABELIONATO E OFICIAL 49.985.407/0001-04 8.391,42 8.277,42 8.213,42
TALITA ARAUJO DO VALE ***.071.581-** 73.945,08 18.972,54 18.972,54
TATIANE FÉLIX BARBOSA DE QUEIROZ ***.130.591-** 380,00 380,00 320,00
TEKMARKET INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 21.579.468/0001-52 9.800,00 9.800,00 0,00
THAINARA LEMES DE OLIVEIRA ***.392.081-** 37.950,00 0,00 0,00
THE SUPPLY COMPANY LTDA 49.256.132/0001-78 5.800,00 1.350,00 1.350,00
THIAGO RODRIGUES SACILOTTO ***.994.401-** 260,00 260,00 260,00
THIAGO SANTANA BRAGA DE FREITAS ***.001.641-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
TIAGO MENDES PIRES DE FARIA ***.811.341-** 50.847,50 7.797,50 7.797,50
TIME PROMO MERCHANDISING 44.673.873/0001-30 1.017,21 784,80 784,80
TMR PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA 44.506.700/0001-28 758,00 758,00 758,00
TOLEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 31.582.897/0001-32 173.300,00 153.300,00 93.300,00
TOP MIX DISTRIBUIDORA LTDA 37.847.471/0001-40 640,30 0,00 0,00
TOPVISION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 17.099.595/0001-87 83.829,15 0,00 0,00
TOTAL SERVICE & COMERCIO LTDA 59.450.893/0001-10 179.559,58 145.134,58 145.134,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024