lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 619 registros
Dados atualizados em: 25/11/2025 - 15:10:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
60.687.139 LUIZ HENRIQUE LOPES RODRIGUES 60.687.139/0001-87 9.500,00 9.500,00 9.500,00
60.814.163 WILLIAN ALVES FARIAS 60.814.163/0001-30 75.058,00 75.058,00 75.058,00
61.066.210 KALLEBE DA SILVA SANTOS 61.066.210/0001-77 26.000,00 26.000,00 0,00
61.239.871 ANTONIO EDIMAR BURI 61.239.871/0001-57 43.375,00 3.592,00 3.592,00
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA 61.730.030/0001-48 38.170,88 38.080,88 30.428,08
61.963.423 FABIO CEZAR PEREIRA DA SILVA 61.963.423/0001-00 20.000,00 16.000,00 8.000,00
61.987.465 JUVENAL BENTO DOS SANTOS 61.987.465/0001-72 11.000,00 11.000,00 11.000,00
62.626.281 MYKEIAS ALEXANDRINO MENDES FERREIRA 62.626.281/0001-40 19.500,00 6.500,00 0,00
A2 SOLUÇÕES E PROJETOS LTDA 24.550.384/0001-84 14.925,00 0,00 0,00
AA MACHADO FILHO CONSULTAS ORTOPEDICAS ME 32.918.929/0001-90 102.000,00 41.400,00 41.400,00
AAZ SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 17.238.455/0001-42 5.920,00 0,00 0,00
ACS COMUNICACAO VISUAL LTDA 29.839.116/0001-09 27.684,50 27.679,50 26.369,50
ADRIANA DE LOURDES MARTINS ***.959.031-** 220,00 220,00 220,00
ADRIANA MARTINS DE SOUSA ***.457.671-** 72.150,00 20.250,00 20.250,00
ADRIANO CARDOSO DE ARAUJO ***.686.581-** 150,00 150,00 150,00
AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - 13.232.306/0001-15 12.600,00 4.200,00 2.800,00
AGM ASSOCIACAO GOIANA DE MUNICIPIOS 02.290.674/0001-01 16.369,20 11.661,00 11.661,00
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI 34.700.478/0001-46 149.839,20 33.439,20 33.439,20
AGRIPECAS MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA 02.213.597/0008-54 4.942,00 4.942,00 4.942,00
ALAIR THOMAS DE AQUINO ***.442.231-** 100,00 100,00 100,00
ALANNA LEITE ODONTOLOGIA LTDA 50.964.971/0001-20 120.000,00 44.200,00 44.200,00
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR 30.614.913/0001-69 60.026,00 36.675,30 32.333,30
ALCANTARA E BALDUINO LTDA 09.377.033/0001-20 16.082,00 13.032,00 6.708,00
ALFA PAPELARIA 37.878.675/0001-48 65.179,63 53.097,10 43.856,69
ALISSON HENRIQUE FERNANDES 48.144.157/0001-17 1.142.400,00 370.950,00 370.950,00
ALISSON SILVA SANTOS ***.626.901-** 300,00 300,00 0,00
ALLEN GRAZIELY CICOTI ***.489.068-** 8.893,35 2.964,45 2.964,45
ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA 50.418.269/0001-60 8.887,50 0,00 0,00
AMARANTE & FERREIRA LTDA 15.606.480/0001-06 22.497,00 22.497,00 22.497,00
AMARILDO ALVES CORREA ***.262.181-** 6.260,00 6.260,00 4.660,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024