lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 561 registros
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 15:06:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA PAULA SOUZA NUNES MATEUS ***.624.701-** 72.150,00 21.000,00 21.000,00
ANCELMO LUCAS GONÇALVES BURI ***.819.411-** 60,00 60,00 60,00
ANDRÉ ROCHA ALVES ***.766.571-** 115.500,00 33.750,00 33.750,00
ANDREIA CASSAO ***.255.958-** 240,00 240,00 240,00
ANNA LUIZA FARIA SILVA ***.584.341-** 6.465,71 6.465,71 6.465,71
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO ***.849.411-** 2.670,00 2.670,00 2.490,00
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ***.249.988-** 360,00 360,00 360,00
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA 09.389.904/0001-25 484.480,01 396.870,51 350.843,63
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME 27.718.661/0001-03 23.158,83 23.158,83 23.158,83
ASFALTO RIO VERDE LTDA 41.555.001/0001-80 154.189,66 154.189,66 119.270,64
ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA 33.536.785/0001-70 579,00 579,00 579,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERREIRINHA 01.932.051/0001-14 48.000,00 40.000,00 32.000,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA 02.925.979/0001-34 300.000,00 175.000,00 175.000,00
ASSOCIACAO EDEENSE TRANSFORMANDO VIDAS 07.957.006/0001-09 207.187,93 69.062,64 155.390,94
ATILA BARU SISTEMAS LTDA 10.912.324/0001-50 4.447,68 2.965,12 2.965,12
ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.772.464/0001-75 556,17 556,17 556,17
ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 54.886.990/0001-36 12.647,06 12.647,06 12.647,06
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA 53.013.904/0001-18 212.205,47 211.488,78 211.488,78
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA 07.237.406/0001-31 892.724,09 729.696,90 553.074,18
B G V SERVICOS MEDICOS LTDA 40.121.461/0001-37 94.800,00 14.400,00 14.400,00
BALPAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39.585.996/0001-80 187.200,00 43.382,40 43.440,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 9.300,00 2.782,70 2.782,70
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/2205-58 82.670,00 16.171,64 16.171,64
BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI 36.242.997/0001-33 79.657,40 42.241,01 32.787,01
BEMAR TECNOLOGIA LTDA 13.287.653/0001-45 994,00 994,00 0,00
BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20.720.905/0002-24 7.239,00 7.239,00 7.239,00
BETTU S CASA DA ROCA LTDA 18.739.277/0001-04 5.000,00 5.000,00 5.000,00
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA 32.310.921/0001-47 204.772,62 197.143,21 155.824,57
BIOMA CONSULTORIA, GESTAO E PROJETOS LTDA 41.995.137/0001-00 60.000,00 40.000,00 40.000,00
BOUTIQUE DE CARNES 2 IRMAOS LTDA 18.817.660/0001-25 681,00 681,00 681,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024