lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 619 registros
Dados atualizados em: 25/11/2025 - 15:10:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840 28.677.530/0001-98 6.286,00 0,00 0,00
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA 53.013.904/0001-18 249.570,99 248.854,29 211.488,78
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA 07.237.406/0001-31 892.724,09 729.696,90 553.074,18
B G V SERVICOS MEDICOS LTDA 40.121.461/0001-37 94.800,00 14.400,00 14.400,00
BALESTRIN & RIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49.238.875/0001-15 6.739,95 0,00 0,00
BALPAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39.585.996/0001-80 187.200,00 49.903,20 49.960,80
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 9.300,00 2.808,86 2.808,86
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/2205-58 82.670,00 16.171,64 16.171,64
BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI 36.242.997/0001-33 79.657,40 42.742,84 33.288,84
BEMAR TECNOLOGIA LTDA 13.287.653/0001-45 994,00 994,00 0,00
BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20.720.905/0002-24 7.239,00 7.239,00 7.239,00
BETTU S CASA DA ROCA LTDA 18.739.277/0001-04 17.224,00 8.500,00 8.500,00
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA 32.310.921/0001-47 295.206,19 287.576,78 196.865,86
BIOMA CONSULTORIA, GESTAO E PROJETOS LTDA 41.995.137/0001-00 60.000,00 50.000,00 50.000,00
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA 26.667.286/0001-57 12.255,00 12.255,00 4.735,00
BOUTIQUE DE CARNES 2 IRMAOS LTDA 18.817.660/0001-25 681,00 681,00 681,00
BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 10.761.735/0001-91 31.796,95 20.247,83 22.164,73
BRENDA GOMES FALEIROS DA SILVA ***.145.411-** 62.833,33 20.633,33 20.633,33
BUENO E SILVA INFORMATICA LTDA 12.537.362/0001-03 237.160,48 209.071,12 134.863,79
C DA SILVA OLIVEIRA 10.260.898/0001-90 40.000,00 32.000,00 32.000,00
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24.864.422/0001-73 17.663,78 0,00 0,00
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 26.457.348/0001-04 98.469,86 74.777,66 43.650,66
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO ***.258.581-** 72.150,00 20.400,00 20.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 14.000,00 4.166,25 4.166,25
CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES 09.135.378/0001-77 55.217,80 55.217,80 55.217,80
CANNACLOUD TECHNOLOGY LTDA 54.617.318/0001-45 16.392,00 16.392,00 16.392,00
CARLOS ALBERTO LAZARO DA SILVA ***.318.171-** 6.080,00 6.080,00 4.480,00
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL 49.509.197/0001-88 554,47 554,47 554,47
CARTUCHO.COM LTDA ME 13.609.673/0001-95 4.449,40 4.449,40 4.449,40
CARVALHO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 07.819.366/0001-36 143.426,57 143.426,57 46.880,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024