lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 523 registros
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 15:25:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BOUTIQUE DE CARNES 2 IRMAOS 18.817.660/0001-25 11.781,30 11.781,30 11.781,30
BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA 10.867.306/0001-01 2.742,13 2.742,13 2.742,13
BRENDA GOMES FALEIROS DA SILVA ***.145.411-** 105.000,00 9.500,00 9.500,00
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 63.659.975/0001-46 3.924,68 3.354,74 3.354,74
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 26.457.348/0001-04 2.057,50 2.057,50 2.057,50
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO ***.258.581-** 145.150,00 7.400,00 7.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.000,00 237,00 237,00
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09.135.378/0001-77 44.359,67 13.117,94 13.117,94
CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES 09.135.378/0001-77 25.972,25 24.606,19 24.606,19
CARLOS ALBERTO LAZARO DA SILVA ***.318.171-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL 49.509.197/0001-88 14.200,73 14.200,73 0,00
CARTORIO JOSAFA DE SOUZA OLIVEIRA 49.509.197/0001-88 90,83 90,83 90,83
CASA DE CARNES BOM BIFE. 08.807.377/0001-69 77.485,18 77.485,18 64.569,68
CASA DOS ANIMAIS 37.971.763/0001-90 75.257,15 27.637,15 27.637,15
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA 37.971.763/0001-90 21.968,65 21.968,65 21.968,65
CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 37.663.162/0001-10 117.068,55 117.068,55 68.118,55
CASAS BRASIL 02.396.984/0018-45 2.160,00 2.160,00 2.160,00
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA 42.753.718/0001-07 7.060,42 7.060,42 7.060,42
CATIA FERREIRA HOSOKAWA HERCOS ***.513.151-** 75.900,00 7.850,00 7.850,00
CEMEDE IMAGEM 24.578.294/0001-00 26.705,00 26.705,00 0,00
CEMEDE IMAGEM LTDA 24.578.294/0001-00 798.270,00 165.448,04 123.178,04
CENTI SOLUÇÕES LTDA - ME 14.419.896/0001-52 132.000,00 55.000,00 33.000,00
CENTRO AR AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA 03.420.704/0004-54 19.478,00 17.628,00 17.628,00
CENTRO AR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EIRELI EPP 08.995.663/0001-03 7.297,51 6.567,76 6.567,76
CENTRO CLINICO IMAGEM E DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA 45.578.083/0001-39 180.000,00 11.305,00 11.305,00
CENTRO DE EXELENCIA EM OFTAMOLOGIA DR JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR 10.937.856/0001-41 398.840,00 5.000,00 5.000,00
CENTRO FITNESS METANOIA LTDA 43.791.307/0001-60 31.200,00 13.000,00 7.800,00
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA 09.160.728/0001-55 2.702.400,00 502.120,00 335.070,00
CHARLES APARECIDO COSTA ***.828.501-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
CIRLEI DIAS MARTINS ***.863.721-** 75.900,00 7.325,00 7.325,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024