lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 561 registros
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 15:06:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 10.761.735/0001-91 10.054,37 7.862,07 9.778,97
BRENDA GOMES FALEIROS DA SILVA ***.145.411-** 62.833,33 20.633,33 20.633,33
BUENO E SILVA INFORMATICA LTDA 12.537.362/0001-03 151.732,22 107.978,22 70.039,42
C DA SILVA OLIVEIRA 10.260.898/0001-90 40.000,00 28.000,00 28.000,00
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 26.457.348/0001-04 98.469,86 74.777,66 43.650,66
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO ***.258.581-** 72.150,00 20.400,00 20.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 14.000,00 4.166,25 4.166,25
CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES 09.135.378/0001-77 55.217,80 55.217,80 55.217,80
CARLOS ALBERTO LAZARO DA SILVA ***.318.171-** 4.480,00 4.480,00 4.480,00
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL 49.509.197/0001-88 351,10 351,10 351,10
CARTUCHO.COM LTDA ME 13.609.673/0001-95 4.449,40 4.449,40 4.449,40
CARVALHO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 07.819.366/0001-36 46.880,20 46.880,20 46.880,20
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA 37.971.763/0001-90 67.986,16 59.766,54 52.650,04
CASEMAQ CASA DE MAQUINAS LTDA 02.010.314/0001-09 32.867,47 14.760,03 14.760,03
CATIA FERREIRA HOSOKAWA HERCOS ***.513.151-** 27.875,00 13.300,00 13.300,00
CELSO JERONIMO DE OLIVEIRA 00.935.020/0001-54 28.454,00 1.000,00 1.000,00
CEMEDE IMAGEM LTDA 24.578.294/0001-00 475.970,00 112.860,00 112.860,00
CENTI SOLUÇÕES LTDA - ME 14.419.896/0001-52 121.387,20 88.387,20 66.387,20
CENTRO CLINICO IMAGEM E DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA 45.578.083/0001-39 221.338,50 9.391,00 6.353,00
CENTRO DE EXELENCIA EM OFTAMOLOGIA DR JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR 10.937.856/0001-41 19.400,00 19.400,00 19.400,00
CENTRO FITNESS METANOIA LTDA 43.791.307/0001-60 53.200,00 19.000,00 11.400,00
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA 09.160.728/0001-55 689.220,00 294.488,86 227.776,00
CF VIDROS LTDA 09.057.957/0001-49 11.600,00 11.600,00 11.600,00
CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 53.905.305/0001-09 207.250,00 79.800,00 79.800,00
CHARLES APARECIDO COSTA ***.828.501-** 3.680,00 3.680,00 3.680,00
CHARLES APARECIDO COSTA ***.828.501-** 800,00 800,00 800,00
CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA-ME 24.739.049/0001-29 10.940,00 7.070,55 7.070,55
CINTHIA DIAS DOS REIS ***.621.121-** 900,00 900,00 900,00
CIRLEI DIAS MARTINS ***.863.721-** 72.150,00 20.550,00 20.550,00
CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI 11.215.901/0001-17 298,40 298,40 298,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024