lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 619 registros
Dados atualizados em: 25/11/2025 - 15:10:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J E PIRES SERVICOS MEDICOS 47.012.807/0001-08 306.000,00 123.000,00 108.000,00
J.R. & S. REPRESENTACOES LTDA - ME 08.606.076/0001-77 21.370,00 21.370,00 21.370,00
JAGUAR LUBRIFICANTES 33.482.834/0001-30 63.680,00 63.680,00 63.680,00
JAIDSON PIRES DE SOUZA ***.486.611-** 4.204,56 4.204,56 4.204,56
JALES FELIPE SOBRINHO ***.707.431-** 240,00 240,00 0,00
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR ***.953.771-** 66.399,48 17.974,74 17.974,74
JEAN CARLOS DE MORAIS ***.056.831-** 2.280,00 2.280,00 2.280,00
JHEFFERSON CHRYS CARVALHO MACHADO ***.459.191-** 6.080,00 6.080,00 4.480,00
JL PECAS E SERVICOS LTDA 07.506.323/0001-09 181.277,35 168.113,44 116.639,44
JOAO RICARDO CAMPOS FERREIRA SANTOS LTDA 28.843.097/0001-13 19.135,00 11.780,00 11.780,00
JOÃO VICTOR CAETANO BARBOSA ***.145.961-** 240.000,00 46.000,00 66.000,00
JOAQUIM SERAFIM DE SANTANA ***.994.701-** 300,00 300,00 300,00
JOSE ANTONIO URZEDA DA SILVA LANTERNAGEM 12.300.764/0001-81 55.700,00 19.550,00 19.550,00
JOSE APARECIDO LOPES 27.551.386/0001-86 13.430,00 7.820,00 5.355,00
JOSE DE SOUZA BARBOSA NEGRINHO 26.622.043/0001-00 3.500,00 3.500,00 0,00
JOSE MARIO DA SILVA ***.113.961-** 7.730,00 6.184,00 6.184,00
JOSEFA IGINO GOMES SOARES 47.465.241/0001-70 26.300,00 26.300,00 26.300,00
JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME 01.448.972/0001-06 135.729,00 111.089,00 14.170,00
JP CAR LTDA 13.776.124/0001-05 61.605,00 17.839,47 17.839,47
JT MEDICAMENTOS LTDA 51.892.897/0001-46 598,00 598,00 0,00
JULIA DORNELAS FERREIRA 48.828.368/0001-79 90.500,00 57.500,00 57.500,00
JULIANO VEZENTIN EIRELI ME 08.694.780/0002-00 10.800,00 0,00 0,00
JULIO SERGIO NEVES ***.227.971-** 8.230,20 8.230,20 8.230,20
JULLIO AUGUSTO BATISTA RODRIGUES GODOY ***.120.181-** 72.150,00 16.625,00 16.625,00
KARIZY C. MARTINS NAVES - MED 34.073.010/0001-79 59.100,00 57.300,00 57.300,00
KARLLA KASSIA KENES 29.816.494/0001-69 107.348,22 82.023,82 81.014,73
KAROLLAINE MENDES RESENDE ***.350.681-** 30.662,50 13.937,50 13.937,50
KASA MOTORS LTDA 05.471.879/0003-35 7.190,19 7.166,72 6.627,88
KATIA CUNHA DE ANDRADE REZENDE ***.930.231-** 370,00 370,00 370,00
KEVEN CRYSTIAN AMANCIO DA SILVA ***.172.651-** 2.736,10 2.736,10 2.394,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024