lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 562 registros
Dados atualizados em: 10/10/2025 - 15:06:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCOS JOSE DE PAULA ***.693.946-** 340,00 340,00 100,00
MARCOS JUNIOR BATISTA DA SILVA ***.570.471-** 360,00 360,00 360,00
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA ***.131.261-** 100,00 100,00 100,00
MARIA CLAUDIA RODRIGUES PIRES BARBOSA ***.131.261-** 310,00 310,00 310,00
MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS QUEIROZ ***.507.981-** 6.184,00 4.638,00 4.638,00
MARIA FERNANDA DE ARAUJO LEANDRO LACERDA LTDA 59.282.700/0001-69 61.325,00 37.724,16 37.724,16
MARIA RANIELA CANDIDA ROCHA ***.514.461-** 92.250,00 24.350,00 24.350,00
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112 33.859.758/0001-39 73.367,10 39.543,36 39.543,36
MARILIA EDUARDA ALVES DE FREITAS ***.322.391-** 29.228,95 5.691,58 5.691,58
MARIO CEZAR RAMOS DE BARROS ***.444.051-** 180,00 180,00 0,00
MARIONETE ANTONIA ROSA ***.929.291-** 7.730,00 6.184,00 6.184,00
MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 07.119.310/0001-79 5.500,00 0,00 0,00
MATEUS HENRIQUE SANTOS ARAUJO ***.606.281-** 1.500,00 1.500,00 0,00
MAYKON VINICIUS SILVA CAMPOS ***.503.701-** 5.000,04 5.000,04 5.000,04
MC LEILÃO PARK E SERVIÇOS LTDA 12.596.322/0001-24 850,70 850,70 850,70
MC ZAGO ARANTES LTDA 38.417.406/0001-47 16.953,51 16.953,51 16.953,51
MECANICA UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 02.580.363/0001-79 208.418,50 94.474,96 86.144,97
MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28.418.133/0001-00 6.172,20 6.172,20 6.172,20
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20.918.668/0001-20 1.680,00 1.680,00 1.680,00
MEGA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 24.858.163/0001-78 186.443,80 186.443,80 186.443,80
MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 21.681.222/0001-97 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MERCEARIA E DISTRIBUIDORA CARELI SANTOS LTDA 32.859.296/0001-97 4.850,00 4.850,00 4.850,00
MFC PRODUTOS E SERVIÇOS 37.364.408/0001-52 27.456,35 20.500,74 20.500,74
MICHERLLY SIMOES DE SOUZA DUTRA ***.931.961-** 200,00 200,00 200,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 2.182,26 2.182,26 2.182,26
MILENA VIEIRA BARROS ***.409.621-** 4.147,23 4.147,23 4.147,23
MINI BOX ASA BRANCA LTDA 13.160.547/0001-04 2.023,95 2.023,95 1.648,41
MINISTÉRIO DAS CIDADES 05.465.986/0001-99 87.628,47 87.628,47 87.628,47
MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA 51.642.119/0001-07 17.650,00 17.650,00 17.650,00
MIRANDA MEDICINA LTDA 45.489.825/0001-50 259.800,00 105.600,00 105.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024