lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 523 registros
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 15:25:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NAIHSA BENTO DE JESUS ***.141.071-** 75.900,00 6.950,00 6.950,00
NATALIA VIEIRA BARROS ***.409.721-** 75.900,00 7.025,00 7.025,00
NAVESA VEICULOS LTDA 16.900.062/0003-51 4.994,86 4.994,86 4.994,86
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE ***.443.931-** 283.765,98 6.324,18 6.324,18
NBGODOI LTDA 60.569.385/0001-34 324.000,00 42.600,00 23.400,00
NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 56.823.998/0001-89 2.200,00 2.200,00 2.200,00
NETAO REPRESENTACOES E BUFFET 07.858.131/0001-53 12.900,00 8.355,00 6.945,00
NEWCONT SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA 40.486.333/0001-97 96.000,00 40.000,00 40.000,00
NEWTON SILVA DUARTE ***.850.631-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
NJR SAUDE 30.428.886/0001-30 212.400,00 37.000,00 37.000,00
NN SAUDE 61.472.992/0001-44 60.000,00 60.000,00 45.000,00
NN SAUDE LTDA 61.472.992/0001-44 339.000,00 52.200,00 37.200,00
NUCLEO DE DEFESA SOCIAL LTDA 62.916.165/0001-65 80.500,00 17.500,00 14.000,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 03.612.312/0004-97 4.939,60 4.753,20 4.753,20
OBJETIVA 05.895.525/0001-56 9.145,20 9.145,20 9.145,20
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP 05.895.525/0001-56 799,96 799,96 799,96
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34.707.920/0001-66 15.454,20 15.454,20 15.454,20
ORENCY MARTINS DA SILVA ALVES ***.707.241-** 2.650,00 2.650,00 2.650,00
ORISMAR ALVES FERREIRA ***.569.281-** 400,00 400,00 400,00
ORIZONE JOSE VIEIRA JUNIOR ***.754.901-** 300.000,00 100.000,00 100.000,00
PANIFICADORA MODELO 11.308.127/0001-99 120.286,00 120.285,99 105.244,39
PANIFICADORA PANEDORO 24.739.049/0001-29 14.430,00 3.934,58 3.934,58
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA 11.308.127/0001-99 39.819,95 39.819,94 39.819,94
PASEP 00.394.460/0289-09 198.875,87 198.875,87 145.146,67
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA ***.922.741-** 75.900,00 6.650,00 6.650,00
PAULO DIVINO BURI DA SILVA ***.553.281-** 500,00 500,00 500,00
PAULO FELISBINO DUTRA ***.815.981-** 250,00 250,00 250,00
PAULO HENRIQUE PIRES ***.057.871-** 300,00 300,00 300,00
PAULO TOTOLI & CO 64.262.833/0001-03 172.800,00 7.200,00 7.200,00
PEDREIRA HVB LTDA 09.642.280/0001-06 12.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024