lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 561 registros
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 15:06:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.534.969/0001-39 3.945,39 3.945,39 3.945,39
CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA FERRARI 28.090.804/0001-48 45.000,00 15.000,00 10.000,00
CLEDNA ANDRADE GODOY ***.069.811-** 7.730,00 6.184,00 6.184,00
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ***.604.971-** 100,00 100,00 100,00
CLEUZA CARMO DA SILVA ***.993.481-** 72.150,00 20.100,00 20.100,00
CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA 02.852.408/0001-17 700,00 700,00 700,00
CLINICA TERAPEUTICA RECOMECAR LTDA 47.944.209/0001-77 135.000,00 7.500,00 7.500,00
CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 13.470.384/0001-58 2.118,90 2.118,90 2.118,90
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91 2.912,50 2.912,50 2.912,50
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA 55.807.602/0001-47 3.382,75 3.382,75 3.382,75
COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA 46.786.948/0001-15 3.183,00 0,00 0,00
COMERCIAL TXV 22.906.038/0001-60 837,79 0,00 0,00
COMMERCE ALL SERVIÇOS LTDA ME 11.049.999/0001-80 7.708,00 3.854,00 3.854,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 11.568,00 4.952,00 4.952,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 01.619.022/0001-05 1.291,94 1.291,94 1.291,94
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TRÊS RIOS 17.359.057/0001-84 15.180,00 6.072,00 6.072,00
COOPERATIVA MISTA DO AGRONEGÓCIO GOIANO-COMAGRO 46.533.699/0001-56 19.289,99 19.289,99 19.289,99
CRISTHIANO PIRES DA SILVA 12.154.640/0001-35 103.764,01 25.229,97 25.229,97
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA 55.891.371/0001-00 30.100,00 22.900,00 22.900,00
D E F PRODUCOES E EVENTOS LTDA 49.964.728/0001-22 35.000,00 17.500,00 17.500,00
D.E.A CALCADOS LTDA 52.331.094/0001-85 34.985,00 20.293,00 20.293,00
DAGOBERTO ALEX ALVES ***.877.100-** 400,00 400,00 400,00
DAIANA ARANTES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 58.272.488/0001-96 36.000,00 7.200,00 7.200,00
DANIEL REIS SILVA ***.377.421-** 360,00 360,00 360,00
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA ***.721.451-** 72.150,00 22.950,12 22.950,12
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES ***.040.761-** 1.175,00 1.175,00 1.050,00
DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 01.475.599/0010-73 8.423,02 4.211,51 4.211,51
DCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55.741.152/0001-37 123.000,00 81.600,00 81.600,00
DEDETIZADORA GOOD LIFE EIRELI 27.641.587/0001-74 66.559,99 66.559,66 66.559,66
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN 02.872.448/0001-20 4.027,91 4.027,91 4.027,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024