lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 619 registros
Dados atualizados em: 25/11/2025 - 15:10:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA 37.971.763/0001-90 79.332,91 71.113,29 63.996,79
CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 37.663.162/0001-10 52.790,08 52.790,08 0,00
CASEMAQ CASA DE MAQUINAS LTDA 02.010.314/0001-09 32.867,47 14.760,03 14.760,03
CATIA FERREIRA HOSOKAWA HERCOS ***.513.151-** 27.875,00 13.300,00 13.300,00
CELSO JERONIMO DE OLIVEIRA 00.935.020/0001-54 42.384,00 28.454,00 1.000,00
CEMEDE IMAGEM LTDA 24.578.294/0001-00 475.970,00 112.860,00 112.860,00
CENTI SOLUÇÕES LTDA - ME 14.419.896/0001-52 121.387,20 110.387,20 66.387,20
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA 10.735.873/0001-04 1.564,97 0,00 0,00
CENTRO CLINICO IMAGEM E DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA 45.578.083/0001-39 221.338,50 9.391,00 6.353,00
CENTRO DE EXELENCIA EM OFTAMOLOGIA DR JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR 10.937.856/0001-41 19.400,00 19.400,00 19.400,00
CENTRO FITNESS METANOIA LTDA 43.791.307/0001-60 53.200,00 19.000,00 11.400,00
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA 09.160.728/0001-55 689.220,00 322.990,40 268.427,54
CF VIDROS LTDA 09.057.957/0001-49 11.600,00 11.600,00 11.600,00
CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 53.905.305/0001-09 207.250,00 97.050,00 97.050,00
CHARLES APARECIDO COSTA ***.828.501-** 5.280,00 5.280,00 3.680,00
CHARLES APARECIDO COSTA ***.828.501-** 800,00 800,00 800,00
CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA-ME 24.739.049/0001-29 10.940,00 7.070,55 7.070,55
CINTHIA DIAS DOS REIS ***.621.121-** 900,00 900,00 900,00
CIRLEI DIAS MARTINS ***.863.721-** 72.150,00 20.550,00 20.550,00
CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI 11.215.901/0001-17 298,40 298,40 298,40
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.534.969/0001-39 9.872,59 9.093,39 9.093,39
CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA FERRARI 28.090.804/0001-48 45.000,00 15.000,00 10.000,00
CLEDNA ANDRADE GODOY ***.069.811-** 7.730,00 6.184,00 6.184,00
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ***.604.971-** 100,00 100,00 100,00
CLEUZA CARMO DA SILVA ***.993.481-** 72.150,00 20.100,00 20.100,00
CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA 02.852.408/0001-17 700,00 700,00 700,00
CLINICA NOVA IMAGEM JATAI LTDA 06.311.339/0001-95 300,00 300,00 300,00
CLINICA TERAPEUTICA RECOMECAR LTDA 47.944.209/0001-77 135.000,00 7.500,00 7.500,00
CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 13.470.384/0001-58 2.118,90 2.118,90 2.118,90
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91 4.528,30 4.528,30 3.761,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024