lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 561 registros
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 15:06:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPORIO RESTAURANTE SOL LTDA 41.188.373/0001-15 50.308,95 50.308,95 50.308,95
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0001-01 1.800,00 1.050,00 1.198,12
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS 01.543.032/0001-04 1.704.824,39 1.118.748,36 778.867,79
ENTREPONTOS AVIAMENTOS 00.877.319/0001-08 1.828,70 1.828,70 1.828,70
ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27.455.068/0001-11 26.152,00 26.152,00 26.152,00
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA ***.270.811-** 9.995,00 9.995,00 9.010,00
ESTEVES & PIRES LTDA 07.858.131/0001-53 34.724,00 18.292,00 15.270,00
ETFN OFICIOS MEDICOS LTDA 55.434.756/0001-30 839.400,00 205.200,00 205.200,00
EVA KENIA FERREIRA DE FREITAS ***.193.331-** 72.150,00 20.400,00 20.400,00
EVANI ESCARIÃO DE OLIVEIRA ***.558.908-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EVERTON SANTANA ***.415.251-** 360,00 360,00 360,00
EVO DA SILVA 16651456172 40.062.402/0001-35 28.924,58 20.000,00 20.000,00
EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.372.740/0001-87 1.350,00 1.350,00 1.350,00
EXTRA MAQUINAS S/A 19.293.041/0005-75 15.784,53 15.784,48 15.784,48
FABIANA CARLA ESTEVAM ***.592.591-** 60,00 60,00 60,00
FABIANA LACERDA NAVES ***.859.771-** 3.630,00 3.830,00 3.470,00
FABRICIO ROSA DE LIMA ***.035.131-** 3.440,00 3.440,00 3.040,00
FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS - FGM 04.364.348/0001-19 16.148,16 9.823,44 8.410,48
FELLIPE BARROS DE ARAUJO RIBEIRO ***.694.691-** 6.184,00 4.638,00 4.638,00
FERNANDA FERREIRA BORGES PSICOLOGA LTDA 49.113.695/0001-07 99.395,05 45.600,00 45.600,00
FERRO & FERREIRA LTDA 56.019.050/0001-75 105.000,00 48.750,00 41.250,00
FIO DE NYLON IND E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA 03.414.075/0001-07 5.773,00 5.773,00 5.773,00
FLEX AUTO VIDROS LTDA 12.640.106/0001-39 2.880,00 2.880,00 2.880,00
FRANCIELE PEREIRA CAMPOS ***.950.611-** 100.000,00 29.500,00 29.500,00
FREDERICO VITOR DE FREITAS FLEURY 01761836129 39.435.202/0001-00 18.590,00 18.590,00 18.590,00
FUNDACAO JAMES FANSTONE 36.975.290/0001-36 57.900,00 57.900,00 57.900,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE INDIARA FUNPRESI 04.841.653/0001-54 911,38 911,38 911,38
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA 21.128.964/0001-90 512.148,47 512.148,47 512.148,47
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV ) 21.128.964/0001-90 8.442.391,81 8.442.391,81 8.187.183,75
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDEIA-EDEIA PREV 21.128.964/0001-90 799.378,15 799.378,15 799.378,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024