lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 291 registros
Dados atualizados em: 15/02/2026 - 17:56:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA ***.640.051-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARCIO ANTONIO JACINTO DE RESENDE ***.777.121-** 50.000,00 50.000,00 50.000,00
MARCOS JOSE DE PAULA ***.693.946-** 100,00 100,00 100,00
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA ***.131.261-** 200,00 200,00 200,00
MARIA FERNANDA DE ARAUJO LEANDRO LACERDA LTDA 59.282.700/0001-69 66.900,00 5.575,00 5.575,00
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112 33.859.758/0001-39 50.970,00 0,00 0,00
MARILIA EDUARDA ALVES DE FREITAS ***.322.391-** 70.149,48 0,00 0,00
MEGA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 24.858.163/0001-78 95.627,67 95.627,67 95.627,67
MILENA VIEIRA BARROS ***.409.621-** 487,91 487,91 487,91
MIRANDA MEDICINA LTDA 45.489.825/0001-50 230.400,00 0,00 0,00
MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS ***.532.091-** 100,00 100,00 100,00
MIRTA LOPES DE GODOI ***.218.721-** 17.108,46 17.108,46 17.108,46
ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTELARIA LTDA 04.207.527/0001-42 427.713,96 30.400,00 30.400,00
MPL MEDICINA PREVENTIVA LTDA 26.444.978/0001-36 230.400,00 6.322,80 6.596,68
MUNDO FRIO AR CONDICIONADO LTDA 26.387.208/0001-07 30.000,00 2.700,00 2.700,00
MYCAEL ALEXANDRINO MENDES FERREIRA ***.596.551-** 200,00 200,00 200,00
NAIHSA BENTO DE JESUS ***.141.071-** 75.900,00 0,00 0,00
NATALIA VIEIRA BARROS ***.409.721-** 75.900,00 0,00 0,00
NAVESA VEICULOS LTDA 16.900.062/0003-51 4.994,86 4.994,86 4.994,86
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE ***.443.931-** 145.045,08 0,00 0,00
NBGODOI LTDA 60.569.385/0001-34 324.000,00 34.200,00 15.000,00
NEWCONT SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA 40.486.333/0001-97 96.000,00 8.000,00 8.000,00
NN SAUDE LTDA 61.472.992/0001-44 339.000,00 27.000,00 12.000,00
NUCLEO DE DEFESA SOCIAL LTDA 62.916.165/0001-65 42.000,00 3.500,00 3.500,00
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP 05.895.525/0001-56 799,96 799,96 799,96
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34.707.920/0001-66 1.702,80 1.702,80 1.702,80
ORISMAR ALVES FERREIRA ***.569.281-** 300,00 300,00 300,00
ORIZONE JOSE VIEIRA JUNIOR ***.754.901-** 300.000,00 25.000,00 25.000,00
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA 11.308.127/0001-99 39.819,95 39.819,94 39.819,94
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA ***.922.741-** 75.900,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024