lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 561 registros
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 15:06:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA ***.145.891-** 35.573,40 17.786,70 17.786,70
DIEGO BORGES DA SILVA ***.200.221-** 18.486,27 9.486,27 9.486,27
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.520.829/0001-40 5.553,36 5.553,36 5.553,36
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME 25.279.552/0001-01 9.739,76 9.739,76 9.739,76
DIVANI TELES DA SILVA ASSIS ***.889.061-** 22.280,91 22.280,91 22.280,91
DIVINA APARECIDA PIRES ***.544.271-** 310,00 310,00 310,00
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE 33.621.277/0001-90 117.024,30 112.975,50 112.975,50
DIVINO PEREIRA MARIANO ***.530.061-** 400,00 400,00 400,00
DORAMEL LTDA 17.932.562/0001-76 500,40 500,40 500,40
DR LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA 53.464.899/0001-60 144.393,44 55.434,22 46.059,63
DROGARIA MARIFARMA LTDA 39.649.540/0001-36 928,00 0,00 0,00
DUANA LIMA DA SILVA ***.144.031-** 20.726,40 10.363,20 10.363,20
EDEIA AUTO POSTO LTDA 24.153.067/0001-24 618.266,15 354.358,52 283.628,59
EDEIA SERVICOS POSTUMOS LTDA 07.023.275/0001-90 257.250,00 57.735,00 54.735,00
EDMAR ANTONIO DA SILVA 28849744153 32.726.380/0001-32 38.637,30 34.844,99 30.027,51
EDMAR RIBEIRO DE SOUZA AUTO PECAS LTDA 15.002.576/0001-65 8.660,00 8.660,00 8.660,00
EDMILSON SANTOS ***.861.941-** 3.700,00 3.700,00 3.300,00
EDN TELECOMUNICACOES LTDA 10.722.350/0001-15 1.639,00 1.341,00 1.192,00
ELDORADO SISTEMAS LTDA 53.935.962/0001-07 30.800,00 16.800,00 8.400,00
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA 16.779.255/0003-04 44.332,00 44.332,00 0,00
ELETROTECH ACCESSORY LTDA 18.098.667/0001-34 3.582,00 3.582,00 2.750,00
ELEVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA 47.766.718/0001-57 7.600,00 7.600,00 7.600,00
ELI FERREIRA 02854330161 28.129.437/0001-49 55.000,00 20.000,00 15.000,00
ELIAS FERREIRA 70751943134 21.582.237/0001-06 55.000,00 20.000,00 15.000,00
ELIENE BURI RODRIGUES ANDRADE ***.207.791-** 240,00 240,00 240,00
ELIENE VIEIRA MARTINS ***.041.861-** 1.620,00 1.620,00 1.770,00
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE ***.239.011-** 72.150,00 22.200,00 22.200,00
EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 00.041.384/0001-90 4.310,00 4.310,00 4.310,00
EMPORIO DOCE SABOR LTDA 22.205.768/0001-34 1.314,00 407,50 407,50
EMPORIO LUCIANO LTDA 58.953.214/0001-62 40.990,20 14.254,66 14.254,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024