lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 619 registros
Dados atualizados em: 25/11/2025 - 15:10:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA 55.807.602/0001-47 4.895,75 4.895,75 4.895,75
COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA 46.786.948/0001-15 3.183,00 0,00 0,00
COMERCIAL TXV 22.906.038/0001-60 837,79 0,00 0,00
COMMERCE ALL SERVIÇOS LTDA ME 11.049.999/0001-80 7.708,00 3.854,00 3.854,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 11.568,00 6.946,00 6.946,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 01.619.022/0001-05 1.666,44 1.666,44 1.666,44
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TRÊS RIOS 17.359.057/0001-84 15.180,00 9.108,00 6.072,00
COOPERATIVA MISTA DO AGRONEGÓCIO GOIANO-COMAGRO 46.533.699/0001-56 47.021,16 47.021,16 25.204,86
CRISTHIANO PIRES DA SILVA 12.154.640/0001-35 103.764,01 25.229,97 25.229,97
CRISTIAN KEVIN DO SOUSA NOLETO ***.091.671-** 100,00 100,00 100,00
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA 55.891.371/0001-00 32.487,80 25.287,80 27.687,80
D E F PRODUCOES E EVENTOS LTDA 49.964.728/0001-22 35.000,00 17.500,00 17.500,00
D.E.A CALCADOS LTDA 52.331.094/0001-85 48.822,00 34.130,00 34.130,00
DAGOBERTO ALEX ALVES ***.877.100-** 400,00 400,00 400,00
DAIANA ARANTES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 58.272.488/0001-96 36.000,00 7.200,00 7.200,00
DANIEL REIS SILVA ***.377.421-** 660,00 660,00 360,00
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA ***.721.451-** 72.150,00 22.950,12 22.950,12
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES ***.040.761-** 1.775,00 1.775,00 1.650,00
DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 01.475.599/0010-73 8.423,02 4.211,51 4.211,51
DCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55.741.152/0001-37 123.000,00 81.600,00 81.600,00
DEDETIZADORA GOOD LIFE EIRELI 27.641.587/0001-74 66.559,99 66.559,66 66.559,66
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN 02.872.448/0001-20 13.305,88 13.305,88 13.305,88
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA ***.145.891-** 35.573,40 17.786,70 17.786,70
DIEGO BORGES DA SILVA ***.200.221-** 18.486,27 9.486,27 9.486,27
DIGIPLUS 00.478.911/0001-29 24.275,64 0,00 0,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.520.829/0001-40 7.856,96 7.856,96 7.856,96
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME 25.279.552/0001-01 11.756,90 10.854,50 10.854,50
DIVANI TELES DA SILVA ASSIS ***.889.061-** 22.280,91 22.280,91 22.280,91
DIVINA APARECIDA PIRES ***.544.271-** 310,00 310,00 310,00
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE 33.621.277/0001-90 152.532,80 148.484,00 148.484,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024